| Features | BlackBerry 8820 | BlackBerry Curve 8310 | BlackBerry Pearl | BlackBerry 8700c |
|---|---|---|---|---|
| Domestic coverage: | Superior GSM/GPRS/EDGE + Wi-Fi Coverage on America's largest wireless data network | Superior GSM/GPRS/EDGE coverage on America's largest wireless network | Superior GSM/GPRS/EDGE coverage on America's largest wireless network | Superior GSM/GPRS/EDGE coverage on America's largest wireless network |
| International coverage: | Global BlackBerry plus Wi-Fi; voice roam to 190+ countries; data roam to 135+ countries | Global BlackBerry - voice roam to 190+ countries; data roam to 135+ countries | Global BlackBerry - voice roam to 190+ countries; data roam to 135+ countries | Global BlackBerry - voice roam to 190+ countries; data roam to 135+ countries |
| Frequency: | Quad-band* | Quad-band* | Quad-band* | Quad-band* |
| Wi-Fi: | Yes (802.11 a/b/g) | No | No | No |
| Display: | Color | Color | Color | Color |
| Talk time: | 5.5 hrs | 4 hrs | 4 hrs | 4 hrs |
| Standby time: | 24 days | 17 days | 16 days | 8 days |
| Camera: | No | Yes - 2.0 megapixel | Yes - 1.3 megapixel | No |
| MEdia Net support: | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AT&T Music/Mall support: | Yes | Yes | No | No |
| SMS: | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instant Messaging: | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Picture Messaging: | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push to Talk: | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPS: | Yes | Yes | No | No |
| Expandable memory: | MicroSD | MicroSD | No | No |
| Internet (HTML) browser: | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Warranty: | Limited 1-year warranty | Limited 1-year warranty | Limited 1-year warranty | Limited 1-year warranty |
| Network: | GSM/GPRS/EDGE/Wi-Fi | GSM/GPRS/EDGE | GSM/GPRS/EDGE | GSM/GPRS/EDGE |
| Weight: | 4.73 ounces | 3.93 ounces | 3.1 ounces | 4.6 ounces |
| Length: | 4.49 inches | 4.21 inches | 4.2 inches | 4.4 inches |
| Phonebook: | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ringtones: | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vibrate: | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Call log: | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speakerphone: | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth capable: | v2.0 | v2.0 | v2.0 | v2.0 |
| TTY capable: | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Included accessories: | Included accessories: | Included accessories: | Included accessories: | |
| Battery | Battery | Battery | Battery | |
| Mini-USB data cable | Mini-USB data cable | Mini-USB data cable | Mini-USB data cable | |
| AC charger | AC charger | AC charger | AC charger | |
| Headset | Headset | Headset | Headset | |
| Holster | Holster |
*A quad-band device operates on four wireless frequency bands: 850/900/1800/1900 MHz.